钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ25-60 | 北满特钢 | 3900 | - | 缺货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ20-70 | 大连特钢 | 5500 | - | |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸、退火 | Φ80-120 | 大连特钢 | 5600 | - | |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ130-150 | 本钢 | 3650~3700 | - | 瓦房店提货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ130-150 | 本钢 | - | - | 缺货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ160-180 | 本钢 | - | - | 缺货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ130-150 | 大连特钢 | 5300 | - | |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ160-180 | 大连特钢 | 5300 | - | |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ25-130 | 新冶钢 | - | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 锻材﹑退火 | Φ160-240 | 新冶钢 | - | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 锻材﹑退火 | Φ250 | 新冶钢 | - | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ90-120 | 本钢 | 3650~3700 | - | 瓦房店提货 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ90-120 | 大连特钢 | 5300 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、承兑、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在10吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差